GUIA DE TALLAS

Tenga en cuenta que nuestras tablas de tallas a continuación son una guía general. Si necesita más información sobre tallas o consultas sobre tallas relacionadas con un artículo en particular, ¡nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle! Por favor contáctenos a través de nuestro formulario de contacto.

GUÍA DE TALLAS DE ROPA

XS S METRO l SG XL
Australia/Nueva Zelanda/Reino Unido 6 8 10 12 14 dieciséis
EE.UU./CA 2 4 6 8 10 12
UE 34 36 38 40 42 44
BUSTO (Parte más ancha) 69-80cm 74-88cm 80-92cm 84-96cm 97-104cm 105-109cm
CINTURA (Parte más delgada) 56-62cm 63-72cm 66-75cm 76-80cm 81-85cm 86-90cm
HIPS (parte más ancha) 72-83cm 76-97cm 83-102cm 94-107cm 108-112cm 113-117cm

GUÍA DE TALLAS DE CALZADO

TAMAÑO 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Australia/Nueva Zelanda 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UE 35 35 36 37 38 38 39 39 40 41 41
Reino Unido 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EE.UU./CA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.6 10

Bienvenido a la tienda Cinderella, donde el viaje hacia la belleza es una celebración de la autoexpresión y el empoderamiento. Nuestra historia comienza con una pasión por realzar la belleza individual y fomentar la confianza a través del arte del maquillaje y el peinado.